製品紹介
PRODUCT
- TOP
- >
- 製品紹介
- >
- フロンガス容器
-
フロンガス容器
フロンガスは、地球温暖化の原因物質である強力な温室効果ガスでもあることから、その回収処理は地球温暖化対策の点からも重要となっています。私たちは、LPガス容器で培った製造技術のノウハウを活かし、フロンガス容器製造を通じて、フロンガス回収事業並びに地球環境保護をテーマとした社会のお役に立ちたいと願っています。
耐食内面コーティング
フロンガス容器
- 現在、内面処理されたフロンガス回収容器は既に販売されておりますが、ユーザー企業及び業界からは、回収したフロンガスの品質確保の観点からも、より「耐腐食性」に優れたフロンガス容器が求められていました。当社は、容器内面に無電解ニッケルめっきを施し、「耐腐食性」に優れたフロンガス容器の製作に成功。安定した品質を確保すると共に、あらゆる容量のフロンガス容器に対応することも可能です。
主要製品仕様
品名 | FC3類12L フロン回収容器 |
FC3類24L フロン回収容器 |
FC3類116L フロン回収容器 |
FC3類12LP フロン容器 |
FC3類24LP フロン容器 |
|
主要寸法 | 全高(mm) | 465 | 576 | 1385 | 516 | 885 |
外径(mm) | 256 | 311 | 366 | 220 | 220 | |
内容積(㍑) | 12 | 24 | 116 | 12 | 24 | |
刻印重量(㎏) | 7.3 | 13.2 | 47.2 | 7 | 12.3 | |
総重量(㎏) | 9.9 | 15.7 | 50.6 | 8.6 | 13.8 | |
ねじ | バルブ取付 (容器側) |
W28.0(テーパー3/26 軸直角 山14) | ||||
附属品 | 2口バルブ(Y型) | 1口バルブ(逆止弁付) | ||||
適用法規 | 高圧ガス保安法・容器保安規則・容器保安規則関係基準 | |||||
設計仕様 | 耐圧試験圧力 (Mpa) |
5.0以上 | ||||
気密試験圧力 (Mpa) |
3.0以上 | |||||
材質 | 本体 | SG325 | SG325 | SG365 | SG325 | SG325 |
ネック | S20C | |||||
スカート | SS300 又は SS400 | |||||
内容物 | 液化フロロ カーボン |
FC1類、FC2類、FC3類 | ||||
検査・ 試験 |
国検 | 愛媛県による容器保安規則検査合格品 | ||||
外観検査 | 全数検査 | |||||
材料検査 | 引張試験・圧かい試験または曲げ試験(抜取検査) | |||||
溶接部試験 | 継手引張試験・表曲げ試験・裏曲げ試験(抜取検査) | |||||
放射能透過試験 | 抜取試験 | |||||
耐圧試験 | 膨張測定試験(抜取検査)、加圧試験(全数検査) | |||||
気密試験 | 全数検査 | |||||
塗装 | 下塗り | 合成樹脂エナメル塗料またはジンクロ錆止め塗料 | ||||
上塗り | メラミン樹脂焼付塗料 | |||||
底面補強 | エポキシ樹脂錆止め塗料 | |||||
内面処理 | 内面パーカー処理無し |
当社製、フロン回収・再生容器製造実績及び製造可能商品
内容物 | 液化フルオロカーボン | |||||||||
種類 | FC1類 | FC3類 | ||||||||
内容積(㍑) | 4.8 | 12 | 21 | 24 | 117.5 | 1 | 48 | 12 | 24 | 116 |
センサー付 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1口バルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Y型バルブ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
両口バルブ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
内面コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
※容量(120L以下)、バルブタイプをはじめ、あらゆるご要望のフロン容器に対応することができます。